CCTS系列冷鏈驗證系統(tǒng)
產(chǎn)品概述:
CCTS系列冷鏈驗證系統(tǒng)是基于Linux平臺所開發(fā)的一套無線溫濕度驗證系統(tǒng),硬件由冷鏈驗證系統(tǒng)主機、智能中繼及溫濕度采集器組成,驗證數(shù)據(jù)可直接主機導(dǎo)出或通過4G、以太網(wǎng)傳輸至冷鏈驗證平臺,主要應(yīng)用于醫(yī)藥庫房、冷庫、冰箱、冷藏車、保溫箱等場景。
|
|
CCTS冷鏈驗證系統(tǒng)主機
主機特點:
1) 采用7寸人機交互觸摸大屏,高分辨率彩色顯示; 2) 采用自組網(wǎng)安全網(wǎng)絡(luò)通訊協(xié)議,通過多次交互應(yīng)答確保數(shù)據(jù)安全; 3) 具有多跳頻功能,增強抗干擾能力,支持無線、有線中繼拓展,同時管理512個溫濕度采集器,適用各種復(fù)雜遠(yuǎn)距離環(huán)境; 4) 主機支持所有采集器一鍵開關(guān)機; 5) 主機標(biāo)配16G SD卡數(shù)據(jù)存儲兼容32G,數(shù)據(jù)存儲量大; 6) 系統(tǒng)可通過4G或以太網(wǎng)無線上傳至驗證云平臺儲存數(shù)據(jù),或通過U盤導(dǎo)出至本地; 7) 系統(tǒng)采用多重冗余備份,數(shù)據(jù)更安全(溫濕度采集器可存6.4萬組數(shù)據(jù),主機標(biāo)配16G SD卡數(shù)據(jù)存儲,驗證云平臺無限存儲); 8) 標(biāo)配6000mA/h 鋰電池,斷電可續(xù)航12h; 9) 高強度鋁合金外殼,散熱性好,堅固耐用。 |
|
主機參數(shù):
型號 | CCTS-01 |
存儲容量 | 標(biāo)配16G SD卡(最大可擴展32G) |
通訊接口 | 以太網(wǎng)接口、USB接口、外置中繼接口 |
中繼數(shù)量 | 最多支持15個 |
通訊信道 | 20個(0~19 ,其中信道19為廣播信道) |
天線 | 外置膠棒天線 |
最大連接數(shù) | 512個(含中繼) |
傳輸距離 | 500m(空曠地段) |
顯示屏 | 7寸LCD液晶觸摸屏 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | U盤導(dǎo)出(僅支持U盤為FAT/16/32格式) |
供電 | DC 12V/2A電源適配器 |
備用供電 | 6000mAh高能鋰電池可充電(可續(xù)航12h) |
外形尺寸 | 205mm×197mm×55mm |
重量 | 1300g |
外殼材料 | 鋁合金 |
CCTS智能中繼
中繼特點:
1)有線無線二合一; 2)自帶6000mAh電池,可續(xù)航7天; 3)傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾能力強、簡單易用。 |
|
中繼參數(shù):
型號 | A150 |
天線 | 外置膠棒天線 |
最大連接數(shù) | 150 |
無線通信距離 | 500m |
有線通信距離 | 500m |
供電 | DC 5V/2A |
備用供電 | 6000mAh高能鋰電池可充電 |
外形尺寸 | 106mm×98mm×32mm |
重量 | 240g |
外殼材料 | ABS(抗摔防震) |
CCTS溫濕度采集器
采集器特點:
1)采集器采用LORA通訊,通訊距離遠(yuǎn),抗干擾能 力強 2)采集器自帶6.4萬條數(shù)據(jù)存儲,存儲容量大 支持-30℃環(huán)境下運行 3)LCD顯示溫度、濕度、電量、信號等信息低功耗設(shè)計,可使用1年以上(1分鐘上傳間隔,連續(xù)使用) 支持USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
|
采集器參數(shù)
產(chǎn)品型號 | WS-TH20CSH | WS-TH20CS |
傳感器類型 | 溫濕度(內(nèi)置) | 溫濕度(內(nèi)置) |
傳感器數(shù)量 | 雙通道(溫濕度一體) | 雙通道(溫濕度一體) |
溫度范圍 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ |
溫度精度 | ±0.2℃ | ±(0.3~0.5)℃ |
濕度范圍 | 0%RH~100%RH | 0%RH~100%RH |
濕度精度 | ±2%RH(25℃) | ±(3~5)%RH(25℃) |
顯示分辨率 | 0.1 | |
存儲分辨率 | 0.1 | |
記錄容量 | 64000 | |
儲存模式 | 循環(huán)覆蓋/記滿停止 | |
顯示 | LCD | |
刷新間隔 | 1~65536s可調(diào)(出廠默認(rèn)45s) | |
記錄間隔 | 1s~24h可調(diào) | |
離線補傳 | 支持 | |
天線 | 內(nèi)置天線 | |
傳輸距離 | 500m | |
啟動方式 | 手動啟動,軟件啟動 | |
停止方式 | 手動停止,軟件停止 | |
通訊接口 | Type-C | |
供電 | 3.6V 鋰電池 (1200mAh), | |
外形尺寸 | 83mm×42mm×21mm | |
重量 | 56g | |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
校準(zhǔn) | 標(biāo)配出廠校準(zhǔn)證書;選配CNAS校準(zhǔn)證書 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE認(rèn)證 | |
保修 | 1年 |
|
|
平臺主頁 | 分組模塊 |
|
|
數(shù)據(jù)曲線 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
主要應(yīng)用于醫(yī)藥庫房、冷庫、冰箱、冷藏車、保溫箱等場景的驗證。